2023年疫情结束,许多同学说想出去开会了,压抑了三年的情绪和会议经费都需要释放下。为方便大家查阅会议信息,小编搜集了海洋遥感、测绘类的学术交流会议,本篇为国内部分。
2023年测绘地理信息和海洋领域主要会议-国内篇
日期 | 地点 | 会议名称 | 主办方 |
---|---|---|---|
3.19 | 贵阳 | 2023年遥感技术、地质灾害与可持续发展国际会议 | - |
3.21 | 广州 | 第五届遥感应用大会(广州站) | 中国测绘学会对地观测工作委员会、航天宏图信息技术股份有限公司 |
3.23-24 | 青岛 | 新时代海洋测量技术研讨会(2022) | 浙江溪流海洋科技有限公司 |
待定 | 上海 | 第三届新时期海洋测绘发展论坛 | 中国海洋学会海洋测绘专业委员会 |
3.27-28 | 珠海 | 第二届人工智能海洋学论坛 | 中国海洋学会人工智能海洋学专业委员会 等 |
4.7-9 | 嘉定 | 第一届“空间、大气、海洋与环境光学”学术会议 | 中国激光杂志社 |
4.14-16 | 武汉 | 第四届地质、测绘与遥感国际学术会议 | 中国地质大学等 |
4.17-18 | 厦门 | 2023海洋学术(国际)双年会 | 中国海洋学会 |
4.21-23 | 武汉 | 第五届中国大地测量和地球物理学学术大会 | 中国科学技术协会国际大地测量和地球物理学联合会中国委员会(CNC-IUGG) |
4.27-28 | 北京 | 第八届高分辨率对地观测学术年会 | 高分辨率对地观测学术年会组织委员会 |
5.12-14 | 兰州 | 2023 年全国博士生学术论坛(测绘科学与技术) | 国务院学位委员会测绘学科评议组 |
5.18-21 | 舟山 | 第六届全国海洋技术大会 | 浙江大学、东海实验室 |
5.19-21 | 桂林 | 第十八届中国地理信息科学理论与方法学术年会 | 中国地理信息产业协会地理信息科学理论与方法工作委员会 |
6.2-4 | 成都 | 2023年大气与海洋科学国际研讨会 (SAOS2023) | - |
6.7-9 | 武汉 | 2023 CPGPS论坛 | 全球华人导航定位协会(CPGPS) |
6.16-6.18 | 成都 | 第六届全国定量遥感学术论坛 | 中国遥感应用协会定量遥感专业委员会、遥感科学国家重点实验室 |
7.14-16 | 桂林 | 第七届遥感技术与应用国际会议 | - |
8.16-20 | 深圳 | 第一届中国生态系统遥感学术研讨会 | 中国生态学学会生态遥感专业委员会 等 |
上述会议可通过网络搜索到详细信息,限于篇幅不列出网址了。注意,部分会议查不出主办方,参会需谨慎。
9月之后的会议尚未发布,小编将本文在GitHub进行信息更新,读者可查阅:https://github.com/yangleir/Conference。